| Wintertuinfestival 2006 24/11 tot 03/12 in Nijmegen - Arnhem - Apeldoorn, Nederland | rubrieken: Letteren |
| Scholingsdag Literatuuronderwijs 01/12 in Amsterdam (Vrije Universiteit) | rubrieken: Onderwijs |
| ILPS-seminar: information retrieval en XML-elementen 08/12 in Amsterdam | rubrieken: Technologie |
| Lezing Hella de Jonge: 'Je kunt meer dan je denkt' 11/12 in Amsterdam (De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10), Nederland | rubrieken: Letteren |
| Jessica Durlacher over het schrijversvak 13/12 in Amsterdam (De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10), Nederland | rubrieken: Letteren |
| Uitreiking Constantijn Huygensprijs aan Jacq Vogelaar 14/12 in Den Haag (Letterkundig Museum), Nederland | rubrieken: Letteren |
| Belle van Zuylenlezing door H.M. Enzensberger 14/12 in Utrecht (Janskerk, Janskerkhof 26) , Nederland | rubrieken: Letteren |
| Symposium TST voor spraak- en taalpathologie 15/12 in Nijmegen | rubrieken: Technologie |
| Studiemiddag over gebruik internet bij schoolvak Nederlands 15/12 in Utrecht (Kromme Nieuwe gracht 80, zaal 1.13), Nederland | rubrieken: Onderwijs |
| Groot Kinderdictee op Nederland 3 en Ketnet 16/12 in Televisie (Nederland 3 en Ketnet), Nederland en Belgiƫ | rubrieken: Taal |
| Marcel Möring over het schrijversvak 18/12 in Amsterdam (De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10), Nederland | rubrieken: Letteren |
| Het Groot Dictee der Nederlandse Taal 20/12 in Nederlandse en Vlaamse televisie (Nederland 1 en Canvas, 20.30 uur), Nederland en Belgiƫ | rubrieken: Taal |
| Dag van de Fonetiek 21/12 in Utrecht | rubrieken: Technologie |
| Oratie computationele lexicologie (Piek Vossen) 22/12 in Amsterdam | rubrieken: Technologie |
Evenementen per maand
2009: 8 | 5 | 1
2008: 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2
0: 0
©
Nederlandse Taalunie, 2000-2008 alle rechten voorbehouden
Wegwijzer – Colofon – Contact – Vrijwaring – Opmerkingen en reacties
Wegwijzer – Colofon – Contact – Vrijwaring – Opmerkingen en reacties