| COGSCI 2009 29/07 tot 01/08 in Amsterdam | rubrieken: Technologie |
| Internationale conferentie historische taalkunde 10/08 tot 14/08 in Nijmegen | rubrieken: Taal |
| CETRA Summer School Translation Studies 17/08 tot 28/08 in Leuven, België | rubrieken: Terminologie,ELV |
| ELV Zomercursus Literair Vertalen 2009 17/08 tot 28/08 in Antwerpen, België | rubrieken: ELV,Letteren |
| Symposium Standaardtalen in beweging 19/08 tot 21/08 in Leiden | rubrieken: Taal |
| 'Wie is bang van het portfolio?' 20/08 tot 21/08 in Leuven, België | rubrieken: Onderwijs,Letteren |
| Zeventiende Colloquium Neerlandicum 23/08 tot 29/08 in Utrecht, Nederland | rubrieken: Terminologie,Wereldwijd |
| Concepttypes en Frames in Taal, Cognitie en Wetenschap 24/08 tot 26/08 in Düsseldorf, Duitsland | rubrieken: Terminologie |
| Twaalfde Top Automatisch vertalen 26/08 tot 30/08 in Château Laurier, Canada | rubrieken: Terminologie |
Evenementen per maand
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2
0: 0
:
©
Nederlandse Taalunie, 2000-2012 alle rechten voorbehouden
Wegwijzer – Colofon – Contact – Vrijwaring – Opmerkingen en reacties
Wegwijzer – Colofon – Contact – Vrijwaring – Opmerkingen en reacties