Noah en Emma zijn de populairste namen van 2004. Van de 59.325 jongetjes die vorig jaar in België geboren werden, heten er 716 Noah. De voornaam Thomas, die jarenlang de populairste voornaam was, behaalt zilver met 704 nieuwe spruiten. Van de 56.064 meisjesbaby's kregen er 745 de naam Emma. Marie (661), Laura (595) en Julie (527) zijn ook zeer gewild bij Belgische ouders.
Bron en nadere informatie: Het Laatste Nieuws.
Nieuwsarchief
2008: 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Wegwijzer – Colofon – Contact – Vrijwaring – Opmerkingen en reacties