Allochtone leerlingen die probleemloos havo en atheneum hebben gehaald, haken in het hoger onderwijs massaal af. Dat blijkt uit onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek en het ministerie van Justitie. Nederlandse autochtonen halen drie keer zo vaak een diploma in het hoger onderwijs als allochtonen. Achterstand in de Nederlandse taal blijkt het grote struikelblok te zijn voor de allochtone studenten.
Bron en nadere informatie: Nederlands Dagblad.
Nieuwsarchief
2008: 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Wegwijzer – Colofon – Contact – Vrijwaring – Opmerkingen en reacties