Een artikel in The Journal of Consumer Research toont aan dat berichten in iemands moedertaal beter zijn in het oproepen van emoties. Dit komt door de taalcontext. Iemand kent de woorden in zijn eigen taal beter, waardoor meer persoonlijke herinneringen getriggerd worden van situaties waarin dat woord eerder een rol heeft gespeeld. Bij vrouwen blijkt dit effect groter dan bij mannen.
Nieuwsarchief
2012: 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Wegwijzer – Colofon – Contact – Vrijwaring – Opmerkingen en reacties