Meer informatie: http://www.taalsmaaktnaarmeer.nl/
In het Muntcentrum in Brussel praat H.K.H Prinses Mathilde met de uitvoerders van projecten die handelen over het thema 'alfabetisering en laaggeletterdheid: preventieacties in familiale context'. Het Postfonds voor alfabetisering organiseert er een feestelijk evenement en bekroont een aantal verdienstelijke en vernieuwende projecten en initiatieven die bedoeld zijn om de lees- en schrijfvaardigheid van laaggeletterde ouders van jonge kinderen te verhogen en hen meer te betrekken bij het onderwijs van hun kinderen.
Meer informatie: http://www.belvue.be/BELvue/index.aspx?LangType=2067
Ook in Suriname wordt aandacht besteed aan de internationale Dag van de Alfabetisering. Het Surinaamse ministerie van onderwijs ondersteunt diverse initiatieven in de strijd tegen laaggeletterdheid.
Nieuwsarchief
2012: 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Wegwijzer – Colofon – Contact – Vrijwaring – Opmerkingen en reacties