Nieuwsberichten
Aanbesteding nieuwe periode Certificaat Nederlands als Vreemde Taal
13/12/2012
De Nederlandse Taalunie heeft via het Europees Publicatieblad, op de websites www.taalunieversum.org, http://taaluniecentrum-nvt.org en op www.aanbesteden.nl de opdracht aangekondigd voor het voortzetten, onderhouden en verder ontwikkelen van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal.
De opdracht heeft betrekking op een B-dienst (diensten inzake onderwijs - 24) die niet onderworpen is aan het merendeel van de (voorafgaande bekendmakings)regels van de eigenlijke overheidsopdrachtenreglementering zoals vastgelegd in de Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten. De Nederlandse Taalunie vindt het evenwel belangrijk de opdracht openbaar bekend te maken en een transparante bevraging te verzekeren.
Alle inhoudelijke en procedurele informatie is te vinden in het bestek.
Het bestek en de bijhorende bijlages zijn op te vragen bij
de Nederlandse Taalunie
Postbus 10595
2501 HN Den Haag, Nederland
tel.: +31-70-346 95 48
email: hvanberlo@taalunie.org
Nieuwsarchief
2018: 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0