Nieuwsberichten
Taalbeheersing peuters indicatie voor latere gedragsproblemen
25/07/2014
Peuters die achterblijven in hun taalontwikkeling kunnen gedragsstoornissen ontwikkelen die te maken hebben met hyperactiviteit en concentratiegebrek - zo zeggen onderzoekers van twee Amerikaanse universiteiten. Jonge kinderen reguleren hun gedrag in lastige situaties door in of tegen zichzelf te praten, en kinderen met een mindere taalvaardigheid zouden zichzelf daardoor minder goed kunnen bijsturen, met gedragsproblemen op latere leeftijd als gevolg.Lees meer op Onze Taal
Nieuwsarchief
2019: 2 | 1
2018: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0