De omzet in boekenbonnen is in het eerste kwartaal van dit jaar met 7,2 procent gestegen. In maart dit jaar was de verkoop van boekenbonnen zelfs 27,2 procent hoger dan vorig jaar. Vooral tijdens de Boekenweek steeg de omzet explosief. In totaal is de jaaromzet van de boekenbon inmiddels tot ruim boven de 29 miljoen euro gestegen.
Nadere informatie: Rotterdams Dagblad.
Nieuwsarchief
2008: 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Wegwijzer – Colofon – Contact – Vrijwaring – Opmerkingen en reacties
